
STEICO therm dry fibre de bois rigide
Applications
• isolation de toitures sur support continu par méthode sarking
• isolation par l’extérieur d’ossatures bois et de façades rideau
• réalisation de caissons pour insufflation de fibre de bois en vrac
Avantages
• panneau polyvalent en fibre de bois
• panneau isolant particulièrement léger et résistant
• haute performance isolante, tant en hiver qu’en été
• ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• régulateur hygrométrique
• recyclable, écologique, respecte l’environnement
Caractéristiques techniques
composants | fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
profil | rainure et languette (chants droits, nous consulter) |
réaction au feu | E |
conductivité thermique certifiée λ [W/(m.K)] | 0,039 (ACERMI) |
résistance thermique RD [(m².K)/W] + ép. (mm)] | 1,00(40) / 1,50(60) / 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220)/ 6,15(240) |
masse volumique (kg/m³) | environ 110 |
facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 3 |
valeur Sd (m) + ép. (mm) | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
capacité thermique massique c [J/(kg.K)] | 2100 |
résistance à la compression (en kPa) | 50 |
qualité de l'air intérieur | A+ |
Dimensions
Epaisseur | Format | Conditionnement | Tarif TTC* |
---|---|---|---|
120 mm | 188 x 60 cm | px de 1,128 m² | 35,30 €/m² |
140 mm | 188 x 60 cm | px de 1,128 m² | 39,22 €/m² |
160 mm | 188 x 60 cm | px de 1,128 m² | 44,81 €/m² |
*Nous consulter pour les autres épaisseurs