Moulure de finition MDF revêtu
Caractéristiques techniques
support | MDF E1 |
revêtement | feuille décor |
décors | assortis aux lambris Meister ou décor acier inoxydable FD |
fixation | clips pour moulures de finition |
Dimensions
Décors | Epaisseur | Largeur | Longueur | Tarif TTC |
---|---|---|---|---|
non métallisés | 19 mm | 38 mm | 2,38 m* | 4,52 €/ml |
métallisés | 19 mm | 38 mm | 2,38 m* | 5,54 €/ml |
acier inox | 19 mm | 38 mm | 2,38 m* | 4,94 €/ml |
* ou 2,50 m suivant le stock