STEICO therm dry isolant rigide
Applications
• panneaux isolants rigides pour murs et toitures
• panneaux isolants rigides pour planchers
Avantages
• panneau polyvalent en fibre de bois
• panneau isolant particulièrement léger et résistant
• haute performance isolante, tant en hiver qu’en été
• ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• régulateur hygrométrique
• recyclable, écologique, respecte l’environnement
• panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur
Caractéristiques techniques
profil | rainure et languette (existe en chants droits) |
réaction au feu | E |
conductivité thermique certifiée λ [W/(m.K)] | 0,039 (ACERMI) |
résistance thermique RD [(m².K)/W] + ép. (mm)] | 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) /2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,55(280) / 8,10(300) |
masse volumique (kg/m³) | environ 110 |
facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 3 |
valeur Sd (m) + ép. (mm) | 0,12(40) / 0,18(60)/ 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
capacité thermique massique c [J/(kg.K)] | 2100 |
résistance à la compression (en kPa) | 50 |
composants | fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
qualité de l'air intérieur | A+ |
Dimensions
Epaisseur | Format | Conditionnement | Tarif TTC* |
---|---|---|---|
120 mm | 188 x 60 cm | palette de 20,304 m² | 35,30 €/m² |
140 mm | 188 x 60 cm | palette de 18,048 m² | 39,22 €/m² |
160 mm | 188 x 60 cm | palette de 15,792 m² | 44,81 €/m² |
*Nous consulter pour les autres épaisseurs