STEICO therm isolant rigide
Applications
• panneaux isolants rigides pour murs et toitures
• panneaux isolants rigides pour planchers
Avantages
• forte résistance à la compression
• haute performance isolante, tant en hiver qu’en été
• ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• régulateur hygrométrique
• recyclable, écologique, respecte l’environnement
• panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur
Caractéristiques techniques
profil | chants droits (existe aussi en rainure et languette) |
réaction au feu | E |
conductivité thermique certifiée λ [W/(m.K)] | 0,038 (Keymark) |
résistance thermique RD [(m².K)/W] + ép. (mm)] | 1,05(40) / 1,55(60) / 2,10(80) /2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160) / 4,70(180) / 5,25(200) |
masse volumique (kg/m³) | environ 160 |
facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 5 |
valeur Sd (m) + ép. (mm) | 0,20(40) / 0,30(60)/ 0,40(80) / 0,50(100) / 0,60(120) / 0,70(140) / 0,80(160) / 0,9(180) / 1,0(200) |
capacité thermique massique c [J/(kg.K)] | 2100 |
résistance à la compression (en kPa) | 50 |
résistivité à l'écoulement de l'air AFri [(kPa.s)/m²] | ≥ 100 |
composants | fibre de bois |
qualité de l'air intérieur | A+ |
Dimensions
Epaisseur | Format | Conditionnement |
---|---|---|
40 mm | 135 x 60 cm | palette de 45,36 m² |
60 mm | 135 x 60 cm | palette de 30,78 m² |
80 mm | 135 x 60 cm | palette de 22,68 m² |
100 mm | 135 x 60 cm | palette de 17,82 m² |
120 mm | 135 x 60 cm | palette de 14,58 m² |
140 mm | 135 x 60 cm | palette de 12,96 m² |
160 mm | 135 x 60 cm | palette de 11,34 m² |
180 mm | 135 x 60 cm | palette de 9,72 m² |
200 mm | 135 x 60 cm | palette de 9,72 m² |