Porte Iphara
Caractéristiques techniques
| essence | sapin ou sapin vapotraité* |
| aspect | poncé ou brossé* |
| finition en usine | vernis ou lasure |
| dimensions | 2040/630*, 2040/730*, 2040/830*, 2040/930 mm |
| huisserie | 72/55, 88/55 mm*, pose fin de chantier (cf. vidéo) |
| joint périphérique | oui |
| type de bloc-porte | à recouvrement |
| serrure | à clé L*, à condamnation, 1 point cylindre, 3 points cylindre, magnétique avec gâche |
| fiches | rustiques, fer vieilli |
| particularité | chevilles bois |
Dimensions
| Largeur* | Porte seule* | BP huisserie 88/55* |
|---|---|---|
| 630 mm | 474,40 € | 685,85 € |
| 730 mm | 474,40 € | 685,85 € |
| 830 mm | 502,55 € | 735,04 € |
* Tarifs TTC des portes et BP Iphara stockés en sapin vapotraité brossé